Exclusive Price: |
|
Sole Ownership: | ✔ Yes, marked as sold after purchase. |
Your Audio Files: | ✔ Instantly download professional quality 16bit & 24bit WAV audio files + Tracked out files. |
Your License Agreement: | ✔ Instantly download exclusive license agreement in PDF format after purchase via PayPal. |
Album/Mixtape/Single Sales: | ✔ UNLIMITED. |
Performances & Radio Plays: | ✔ UNLIMITED. |
Sync Rights (TV, Film, Internet, YouTube): | ✔ UNLIMITED. |
Streaming Rights (Pandora, Spotify): | ✔ UNLIMITED. |
100% Royalty-free: | ✔ Yes, you keep 100% royalties. |
Beats never sold again after purchase: | ✔ Yes, you will be sole owner. |
|
Automatic
by CHXTR
155 bpm
0:00
|
Sort by: | Producer: | Genre: |
Sounds Like: | Instruments: |
Beat Title | Producer | Rating | Beat Genre | Exclusive |
Automatic | CHXTR | Rap, Trap | $299.00 | |||||||||
One Time | IV | Gangster, Rap, Trap | $299.00 | |||||||||
Deuces | IV | Dark, Trap | SOLD | |||||||||
New Level | CHXTR | Dark, Rap, Trap | $299.00 | |||||||||
Miami Drip | IV | Hip Hop, Rap, Trap | SOLD | |||||||||
Take Flight | IV | Hip Hop, Rap | SOLD | |||||||||
Nightmare B4 Xmas | IV | Hip Hop, Rap, Trap | SOLD | |||||||||
Livin Good | IV | Hip Hop, Rap | SOLD | |||||||||
Starz | IV | Hip Hop, Pop, Rap | SOLD | |||||||||
Aliens Pt 2 | IV | Hip Hop, Rap, Trap | SOLD | |||||||||
Cold Steel | IV | Hip Hop, Rap | SOLD | |||||||||
Neptune | IV | Hip Hop, Rap, Trap | SOLD | |||||||||
Classy City | IV | Hip Hop, Rap, Trap | SOLD | |||||||||
Bus Down | IV | Hip Hop, Rap, Trap | SOLD | |||||||||
Ignition | IV | Hip Hop, Pop, RnB | SOLD | |||||||||
The Furious | IV | Hip Hop, Old School | SOLD | |||||||||
Yellow Gold | IV | Hip Hop, Rap, Trap | SOLD | |||||||||
Stuntin Haaard | IV | Rap, Trap | SOLD | |||||||||
Vibes | IV | Hip Hop, Rap | SOLD | |||||||||
How We Do It | IV | Hip Hop, Rap | SOLD | |||||||||
On One | IV | Hip Hop, Rap, RnB | SOLD | |||||||||
Take Heat | IV | Hip Hop, Rap | $149.00 | |||||||||
Count It Up | IV | Hip Hop, Rap | SOLD | |||||||||
Good Livin | IV | Hip Hop, Rap | SOLD | |||||||||
Rainy Daze | IV | Hip Hop, Pop, Smooth | SOLD | |||||||||
Awful Things | IV | Pop, Rock, Trap | SOLD | |||||||||
Get The Bag | IV | Hip Hop, Rap | SOLD | |||||||||
Somethin New | IV | Hip Hop, Rap, Trap | SOLD | |||||||||
Aliens | IV | Hip Hop, Pop | SOLD | |||||||||
Take Off | IV | Hip Hop, Pop | SOLD | |||||||||
In Ya Feels | IV | Hip Hop, Pop | SOLD | |||||||||
Indie | IV | Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
Super Boom | IV | Hip Hop, Pop, Smooth | SOLD | |||||||||
Free | IV | Hip Hop, Pop | SOLD | |||||||||
Lost | IV | Hip Hop, Pop | SOLD | |||||||||
Payper Chase | IV | Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
Right Way | Mike Lightner | Dance, Pop, Up Beat | SOLD | |||||||||
Old Banjo | Mike Lightner | Acoustic, Hip Hop | SOLD | |||||||||
MJ | Mike Lightner | Dark, Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
Killa Flute | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
Good Days | Mike Lightner | Chill, RnB, Smooth | SOLD | |||||||||
Dreamy | Mike Lightner | Chill, Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
Champ | Mike Lightner | Dance, Hip Hop, Pop | SOLD | |||||||||
Banderas | Mike Lightner | Dark, Gangster | SOLD | |||||||||
BBB | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
Feeling Free | Mike Lightner | Chill, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Dial Up | IV | Dark, Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
Amotion | Mike Lightner | Chill, Hip Hop, RnB | SOLD | |||||||||
Not Right Now | Mike Lightner | Dark, Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
30 Days | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | $149.00 | |||||||||
Juump | Mike Lightner | Chill, Dark, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Lammy | Mike Lightner | Dark, Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
Mike Lightner | Hip Hop, Trap | SOLD | ||||||||||
Hustlin Still | Mike Lightner | Chill, Dark, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Hero Struggle | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
The Real | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | $149.00 | |||||||||
Santana | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
New Facts | Mike Lightner | Hip Hop, West Coast | SOLD | |||||||||
Touch | Mike Lightner | Dark, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Need You | Mike Lightner | Dramatic, Hip Hop | $149.00 | |||||||||
Lost Story | Mike Lightner | Hip Hop, Old School | $149.00 | |||||||||
Joy | Mike Lightner | Dance, Pop, Up Beat | SOLD | |||||||||
Capitol | Mike Lightner | Dramatic, Film Music | SOLD | |||||||||
No Shame | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
It Rained | Mike Lightner | Chill, Hip Hop | $149.00 | |||||||||
Guitar Jam | Mike Lightner | Pop, Up Beat | SOLD | |||||||||
The Flight | IV | Pop, Rock | SOLD | |||||||||
Gettin It | Mike Lightner | Club, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Jordans | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
The Joker | Mike Lightner | Dark, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Fair Game | Mike Lightner | Hip Hop, Old School | $149.00 | |||||||||
Cash Kings | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | $149.00 | |||||||||
Show Me Some | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
Send Your Love | Mike Lightner | Acoustic, Chill, Pop | SOLD | |||||||||
Dream Always | Mike Lightner | Acoustic, Dramatic | SOLD | |||||||||
Young Love | Mike Lightner | Chill, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Swayin | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
You Are | Mike Lightner | Hip Hop, Pop | SOLD | |||||||||
Parmesh | Mike Lightner | Dramatic, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Wired | Mike Lightner | Dance, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Too Far Away | Mike Lightner | Acoustic, Dramatic | SOLD | |||||||||
Run Now | Mike Lightner | Club, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Salute | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
Happy Giants | Mike Lightner | Dance, Pop, Up Beat | SOLD | |||||||||
My Devil | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
Dark Love | Mike Lightner | Dark, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Battleground | Mike Lightner | Dramatic, Hip Hop | SOLD | |||||||||
We Know | Mike Lightner | Chill, Hip Hop, RnB | SOLD | |||||||||
Shining Star | Mike Lightner | Dance, Pop, Up Beat | $149.00 | |||||||||
Girl Crush | Mike Lightner | Dance, Pop, Up Beat | SOLD | |||||||||
Follow Us | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | $149.00 | |||||||||
Grateful | Mike Lightner | Dance, Pop, Up Beat | SOLD | |||||||||
Reinvent | Mike Lightner | Dramatic, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Comeback | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
My Killa | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | $149.00 | |||||||||
Enter Darkness | Mike Lightner | Gangster, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Duty | Mike Lightner | Dramatic, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Feelings | Mike Lightner | Chill, Hip Hop | $149.00 | |||||||||
Not Sorry | Mike Lightner | Dramatic, Pop | SOLD | |||||||||
Imagine That | Mike Lightner | Hip Hop, Smooth | SOLD | |||||||||
Fight Me | Mike Lightner | Dramatic, Hip Hop | $149.00 | |||||||||
Dreamers | Mike Lightner | Chill, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Lurk Mode | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
Move Back | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | $149.00 | |||||||||
Old Times | Mike Lightner | Chill, Hip Hop | SOLD | |||||||||
New Heat | Mike Lightner | Dramatic, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Right Here | Mike Lightner | Dark, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Running Away | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
Shoot | Mike Lightner | Dark, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Squad | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | $149.00 | |||||||||
Riderz | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
Who Down | Mike Lightner | Dark, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Your Heart | Mike Lightner | Chill, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Attitude | Mike Lightner | Hip Hop, Trap | SOLD | |||||||||
Live It Up | Mike Lightner | Dance, Pop | SOLD | |||||||||
My Way | IV | Hip Hop, Pop | SOLD | |||||||||
Street Life | IV | Hip Hop, Underground | SOLD | |||||||||
On a Mission | Mike Lightner | Chill, Underground | SOLD | |||||||||
I Party | Mike Lightner | Club, Up Beat | SOLD | |||||||||
Lost at Sea | Mike Lightner | Dark, Hip Hop | SOLD | |||||||||
Continue Back | Mike Lightner | Club, Hip Hop | SOLD |
![]() Akon |
![]() Chamillionaire |
![]() Just Blaze |
![]() Curren$y |
![]() Krayzie Bone |
![]() Bun B |
![]() Taboo |
![]() Saigon |
![]() Lecrae |
![]() Joe Budden |
Beat Title | Producer | Genre | Price | Plays | Added |
---|---|---|---|---|---|
"Automatic" | CHXTR | Rap, Trap | $299.00 | 1204 | 5 months ago |
"One Time" | IV | Gangster, Rap, Trap | $299.00 | 1242 | 6 months ago |
"Deuces" | IV | Dark, Trap | SOLD | 801 | 7 months ago |
"New Level" | CHXTR | Dark, Rap, Trap | $299.00 | 1438 | 7 months ago |
"Miami Drip" | IV | Hip Hop, Rap, Trap | SOLD | 1414 | 11 months ago |
"Take Flight" | IV | Hip Hop, Rap | SOLD | 1194 | 1 year ago |
"Nightmare B4 Xmas" | IV | Hip Hop, Rap, Trap | SOLD | 1199 | 1 year ago |
"Livin Good" | IV | Hip Hop, Rap | SOLD | 1548 | 1 year ago |
"Starz" | IV | Hip Hop, Pop, Rap | SOLD | 1307 | 1 year ago |
"Aliens Pt 2" | IV | Hip Hop, Rap, Trap | SOLD | 1199 | 1 year ago |
"Cold Steel" | IV | Hip Hop, Rap | SOLD | 1959 | 1 year ago |
"Neptune" | IV | Hip Hop, Rap, Trap | SOLD | 3042 | 1 year ago |
"Classy City" | IV | Hip Hop, Rap, Trap | SOLD | 1403 | 1 year ago |
"Bus Down" | IV | Hip Hop, Rap, Trap | SOLD | 1313 | 1 year ago |
"Ignition" | IV | Hip Hop, Pop, RnB | SOLD | 1722 | 2 years ago |
"The Furious" | IV | Hip Hop, Old School | SOLD | 1639 | 2 years ago |
"Yellow Gold" | IV | Hip Hop, Rap, Trap | SOLD | 1609 | 2 years ago |
"Stuntin Haaard" | IV | Rap, Trap | SOLD | 3910 | 2 years ago |